Amazon Ads Keyword Types – চার্ট
Amazon Ads Keyword Types একটি চার্ট আকারে সাজিয়ে দিলাম, যাতে সহজে মনে রাখতে পারেন:
📊 Amazon Ads Keyword Types – চার্ট
| Keyword Type | Example | Advantage (সুবিধা) | Disadvantage (অসুবিধা) |
|---|---|---|---|
| Broad Match | running shoes → ট্রিগার হবে: best shoes for running, men’s running sneakers |
✅ রিচ বেশি, নতুন কীওয়ার্ড আবিষ্কার করা যায় | ❌ অপ্রাসঙ্গিক ক্লিক আসতে পারে |
| Phrase Match | running shoes → ট্রিগার হবে: cheap running shoes, running shoes for men |
✅ নির্দিষ্ট কাস্টমার, বাজেট নিয়ন্ত্রণ সহজ | ❌ Broad এর তুলনায় রিচ কম |
| Exact Match | running shoes → শুধু running shoes লিখলে ট্রিগার হবে |
✅ সবচেয়ে নির্দিষ্ট, কনভার্সন রেট বেশি | ❌ রিচ সীমিত, কম ট্রাফিক |
| Negative Keywords | Keyword: running shoes → Negative: free → “free running shoes” এ ট্রিগার হবে না |
✅ বাজেট বাঁচায়, অপ্রাসঙ্গিক ক্লিক বন্ধ করে | ❌ ভুলে গেলে বিজ্ঞাপন সীমিত হয়ে যেতে পারে |
| Branded Keywords | Nike running shoes, Adidas shoes | ✅ ব্র্যান্ড সচেতন কাস্টমার টার্গেট | ❌ প্রতিযোগিতা বেশি, CPC ব্যয়বহুল হতে পারে |
| Competitor Keywords | Puma shoes সার্চ করলে আপনার অ্যাড দেখানো | ✅ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাস্টমার আকর্ষণ | ❌ অনেক সময় কনভার্সন কম হয় |
| Long-tail Keywords | best lightweight running shoes for women under $50 | ✅ কম প্রতিযোগিতা, কনভার্সন রেট বেশি | ❌ সার্চ ভলিউম কম |
| Category/ASIN Targeting | নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি বা প্রতিদ্বন্দ্বীর ASIN টার্গেট | ✅ নির্দিষ্ট পণ্য পেজে বিজ্ঞাপন | ❌ ভুল টার্গেট হলে বাজেট নষ্ট হয় |
👉 সংক্ষেপে:
-
Broad → নতুন কীওয়ার্ড খুঁজতে
-
Phrase → মাঝারি নিয়ন্ত্রণে
-
Exact → সরাসরি বিক্রির জন্য
-
Negative → বাজেট বাঁচাতে
-
আর ব্র্যান্ড/কম্পিটিটর/লং-টেইল → অ্যাডভান্সড টার্গেটিং এর জন্য।
Comments
Post a Comment